- Fiches 1 à 10
- Fiche 1, exercice 2 (page 11)
- Fiche 2, exercice 1 (page 13)
- Fiche 3, exercice 3 (page 15)
- Fiche 4, exercice 3 (page 17)
- Fiche 5, exercice 1 (page 19)
- Fiche 5, exercice 4 (page 19)
- Fiche 6, exercice 2 (page 21)
- Fiche 7, exercice 3 (page 23)
- Fiche 8, exemple BD (page 24)
- Fiche 8, exercice 3 (page 25)
- Fiche 8, exercice 4 (page 25)
- Fiche 9, exercice 2 (page 27)
- Fiche 9, exercice 3 (page 27)
- Fiche 10, exercice 2 (page 29)
- Fiches 11 à 30
- Fiche 11, exercice 2 (page 31)
- Fiche 11, exercice 3 (page 31)
- Fiche 12, exercice 2 (page 33)
- Fiche 13, exercice 2 (page 35)
- Fiche 14, exercice 1 (page 37)
- Fiche 15, exercice 3 (page 39)
- Fiche 19, exercice 1 (page 47)
- Fiche 21, exercice 3 (page 51)
- Fiche 22, exercice 3 (page 35)
- Fiche 23, exercice 3 (page 55)
- Fiche 24, exercice 2 (page 57)
- Fiche 25, exercice 1 (page 59)
- Fiche 29, exercice 3 (page 67)
- Fiches 31 à 44
- Fiche 32, exercice 2 (page 73)
- Fiche 33, exercice 1 (page 75)
- Fiche 34, exercice 3 (page 77)
- Fiche 35, exercice 3 (page 79)
- Fiche 38, exercice 1 (page 85)
- Fiche 38, exercice 2 (page 85)
- Fiche 38, exercice 3 (page 85)
- Fiche 39, exercice 2 (page 87)
- Fiche 41, exercice 1 (page 91)
- Fiche 41, exercice 2 (page 91)
- Fiche 41, exercice 3 (page 91)
- Fiche 41, exercice 4 (page 91)
- Fiche 42, exercice 1 (page 93)
- Fiche 42, exercice 2 (page 93)
- Fiche 43, exercice 2 (page 95)
- Fiches 45 à 62
- Fiche 46, exercice 1 (page 101)
- Fiche 47, exercice 3 (page 103)
- Fiche 53, exercice 2 (page 115)
- Fiche 54, exercice 1 (page 117)
- Fiche 55, exercice 3 (page 119)
- Fiche 56, exercice 3 (page 121)
- Fiche 59, exercice 2 (page 127)
- Fiche 60, exercice 2 (page 129)
- Fiche 61, exercice 1 (page 131)
- Fiche 61, exercice 2 (page 131)
- Fiche 61, exercice 3 (page 131)
- Fiche 62, exercice 3 (page 133)
- Fiche 63
- Fiche 64
- Fiche 65
- Fiches 66 à 67
- Fiche 68
- Fiche 69
- Voir toutes les fiches
- Fiches 1 à 10
- Fiches 11 à 30
- Fiches 31 à 44
- Fiche 32, exercice 2
- Fiche 33, exercice 2
- Fiche 34, exercice 3
- Fiche 35, exercice 3
- Fiche 38, exercice 1
- Fiche 38, exercice 2
- Fiche 38, exercice 3
- Fiche 39, exercice 3
- Fiche 41, exercice 1
- Fiche 41, exercice 2
- Fiche 41, exercice 3
- Fiche 41, exercice 4
- Fiche 42, exercice 1
- Fiche 42, exercice 4
- Fiche 43, exercice 2
- Fiches 45 à 62
- Fiche 63
- Fiche 64
- Fiche 65
- Fiches 66 à 67
- Fiche 68
- Fiche 69
Fiche 11, Exercice 3 (page 31)
- Lo más probable es que encuentre el bar vacío. Daré un par de vueltas entre las mesas y si se acerca el camarero le ahuyentaré con alguna frase poco amistosa. Me sentaré en la mesa del rincón –en todos los bares siempre hay una mesa que está en un rincón– y me enfrascaré en la lectura del periódico. Luego saldré del bar cojeando y entraré con el mayor sigilo en el saloncito de la televisión, que por las mañanas está cerrado. Eso quiere decir que tendré que descorrer la puerta con la mayor delicadeza [...]
A partir de ese momento cojearé de la pierna derecha y me encaminaré hacia la parte norte del hotel, donde están los otros bares, el salón del bingo y la marisquería.
Javier Tomeo, Cuentos perversos, © ed. Anagrama, 2002.